Archived Asphalt Prices
| Time Period | Supplemental Specification January 1, 2003 or Special Provision February 2, 2004 | |
|---|---|---|
| Date | Effective Date | English |
| December 2021 | 12/1/2021 | 515.00 |
| November 2021 | 11/1/2021 | 497.00 |
| October 2021 | 10/1/2021 | 491.00 |
| September 2021 | 9/1/2021 | 491.00 |
| August 2021 | 8/1/2021 | 493.00 |
| July 2021 | 7/1/2021 | 488.00 |
| June 2021 | 6/1/2021 | 472.00 |
| May 2021 | 5/1/2021 | 470.00 |
| April 2021 | 4/1/2021 | 458.00 |
| March 2021 | 3/1/2021 | 447.00 |
| February 2021 | 2/1/2021 | 424.00 |
| January 2021 | 1/1/2021 | 408.00 |
| December 2020 | 12/1/2020 | 381.00 |
| November 2020 | 11/1/2020 | 389.00 |
| October 2020 | 10/1/2020 | 392.00 |
| September 2020 | 9/1/2020 | 392.00 |
| August 2020 | 8/1/2020 | 388.00 |
| July 2020 | 7/1/2020 | 380.00 |
| June 2020 | 6/1/2020 | 396.00 |
| May 2020 | 5/1/2020 | 420.00 |
| April 2020 | 4/1/2020 | 452.00 |
| March 2020 | 3/1/2020 | 470.00 |
| February 2020 | 2/1/2020 | 470.00 |
| January 2020 | 1/1/2020 | 467.00 |
| December 2019 | 12/1/2019 | 468.00 |
| November 2019 | 11/1/2019 | 472.00 |
| October 2019 | 10/1/2019 | 474.00 |
| September 2019 | 9/1/2019 | 480.00 |
| August 2019 | 8/1/2019 | 494.00 |
| July 2019 | 7/1/2019 | 498.00 |
| June 2019 | 6/1/2019 | 502.00 |
| May 2019 | 5/1/2019 | 497.00 |
| April 2019 | 4/1/2019 | 476.00 |
| March 2019 | 3/1/2019 | 463.00 |
| February 2019 | 2/1/2019 | 466.00 |
| January 2019 | 1/1/2019 | 485.00 |
| December 2018 | 12/1/2018 | 516.00 |
| November 2018 | 11/1/2018 | 533.00 |
| October 2018 | 10/1/2018 | 538.00 |
| September 2018 | 9/1/2018 | 530.00 |
| August 2018 | 8/1/2018 | 509.00 |
| July 2018 | 7/2/2018 | 494.00 |
| June 2018 | 6/1/2018 | 464.00 |
| May 2018 | 5/1/2018 | 422.00 |
| April 2018 | 4/1/2018 | 416.00 |
| March 2018 | 3/1/2018 | 403.00 |
| February 2018 | 2/1/2018 | 391.00 |
| January 2018 | 1/1/2018 | 377.00 |
| December 2017 | 12/1/2017 | 367.00 |
| November 2017 | 11/1/2017 | 360.00 |
| October 2017 | 10/1/2017 | 360.00 |
| September 2017 | 9/1/2017 | 360.00 |
| August 2017 | 8/1/2017 | 360.00 |
| July 2017 | 7/1/2017 | 362.00 |
| June 2017 | 6/1/2017 | 363.00 |
| May 2017 | 5/1/2017 | 358.00 |
| April 2017 | 4/1/2017 | 356.00 |
| March 2017 | 3/1/2017 | 337.00 |
| February 2017 | 2/1/2017 | 318.00 |
| January 2017 | 1/2/2017 | 301.00 |
| December 2016 | 12/1/2016 | 300.00 |
| November 2016 | 11/1/2016 | 300.00 |
| October 2016 | 10/3/2016 | 302.00 |
| September 2016 | 9/1/2016 | 311.00 |
| August 2016 | 8/1/2016 | 316.00 |
| July 2016 | 7/1/2016 | 309.00 |
| June 2016 | 6/1/2016 | 311.00 |
| May 2016 | 5/1/2016 | 320.00 |
| April 2016 | 4/1/2016 | 330.00 |
| March 2016 | 3/1/2016 | 333.00 |
| February 2016 | 2/1/2016 | 370.00 |
| January 2016 | 1/1/2016 | 393.00 |
| December 2015 | 12/1/2015 | 405.00 |
| November 2015 | 11/1/2015 | 426.00 |
| October 2015 | 10/1/2015 | 442.00 |
| September 2015 | 9/1/2015 | 456.00 |
| August 2015 | 8/1/2015 | 462.00 |
| July 2015 | 7/1/2015 | 460.00 |
| June 2015 | 6/1/2015 | 458.00 |
| May 2015 | 5/1/2015 | 466.00 |
| April 2015 | 4/1/2015 | 488.00 |
| March 2015 | 3/1/2015 | 509.00 |
| February 2015 | 2/1/2015 | 539.00 |
| January 2015 | 1/1/2015 | 559.00 |
| December 2014 | 12/1/2014 | 578.00 |
| November 2014 | 11/1/2014 | 591.00 |
| October 2014 | 10/1/2014 | 603.00 |
| September 2014 | 9/1/2014 | 606.00 |
| August 2014 | 8/1/2014 | 593.00 |
| July 2014 | 7/1/2014 | 578.00 |
| June 2014 | 6/1/2014 | 562.00 |
| May 2014 | 5/1/2014 | 551.00 |
| April 2014 | 4/1/2014 | 542.00 |
| March 2014 | 3/1/2014 | 544.00 |
| February 2014 | 2/1/2014 | 546.00 |
| January 2014 | 1/2/2014 | 548.00 |
| December 2013 | 12/1/2013 | 549.00 |
| November 2013 | 11/1/2013 | 554.00 |
| October 2013 | 10/1/2013 | 563.00 |
| September 2013 | 9/1/2013 | 564.00 |
| August 2013 | 8/1/2013 | 569.00 |
| July 2013 | 7/1/2013 | 568.00 |
| June 2013 | 6/1/2013 | 569.00 |
| May 2013 | 5/1/2013 | 550.00 |
| April 2013 | 4/1/2013 | 545.00 |
| March 2013 | 3/1/2013 | 541.00 |
| February 2013 | 2/1/2013 | 539.00 |
| January 2013 | 1/2/2013 | 554.00 |
| December 2012 | 12/1/2012 | 564.00 |
| November 2012 | 11/1/2012 | 567.00 |
| October 2012 | 10/1/2012 | 567.00 |
| September 2012 | 9/1/2012 | 568.00 |
| August 2012 | 8/1/2012 | 581.00 |
| July 2012 | 7/1/2012 | 602.00 |
| June 2012 | 6/1/2012 | 613.00 |
| May 2012 | 5/1/2012 | 611.00 |
| April 2012 | 4/1/2012 | 605.00 |
| March 2012 | 3/1/2012 | 597.00 |
| February 2012 | 2/1/2012 | 579.00 |
| January 2012 | 1/1/2012 | 563.00 |
| December 2011 | 12/1/2011 | 558.00 |
| November 2011 | 11/3/2011 | 540.00 |
| October 2011 | 10/3/2011 | 540.00 |
| September 2011 | 9/1/2011 | 552.00 |
| August 2011 | 8/2/2011 | 557.00 |
| July 2011 | 7/5/2011 | 574.00 |
| June 2011 | 6/2/2011 | 578.00 |
| May 2011 | 5/2/2011 | 574.00 |
| April 2011 | 4/6/2011 | 529.00 |
| March 2011 | 3/4/2011 | 506.00 |
| February 2011 | 2/3/2011 | 485.00 |
| January 2011 | 1/6/2011 | 480.00 |
| December 2010 | 12/2/2010 | 469.00 |
| November 2010 | 11/4/2010 | 461.00 |
| October 2010 | 10/1/2010 | 459.00 |
| September 2010 | 9/3/2010 | 459.00 |
| August 2010 | 8/2/2010 | 460.00 |
| July 2010 | 7/6/2010 | 478.00 |
