Asphalt Prices
| Time Period | Supplemental Specification January 1, 2003 or Special Provision February 2, 2004 | |
|---|---|---|
| Date | Effective Date | English |
| September 2026 | 9/1/2026 | 694.00 |
| August 2026 | 8/1/2026 | 703.00 |
| July 2026 | 7/1/2026 | 695.00 |
| June 2026 | 6/1/2026 | 689.00 |
| May 2026 | 5/1/2026 | 675.00 |
| April 2026 | 4/1/2026 | 618.00 |
| March 2026 | 3/1/2026 | 526.00 |
| February 2026 | 2/1/2026 | 534.00 |
| January 2026 | 1/1/2026 | 544.00 |
| December 2025 | 12/1/2025 | 549.00 |
| November 2025 | 11/1/2025 | 563.00 |
| October 2025 | 10/1/2025 | 579.00 |
| September 2025 | 9/1/2025 | 579.00 |
| August 2025 | 8/1/2025 | 579.00 |
| July 2025 | 7/1/2025 | 579.00 |
| June 2025 | 6/1/2025 | 579.00 |
| May 2025 | 5/1/2025 | 579.00 |
| April 2025 | 4/1/2025 | 579.00 |
| March 2025 | 3/1/2025 | 579.00 |
| February 2025 | 2/1/2025 | 578.00 |
| January 2025 | 1/1/2025 | 574.00 |
| December 2024 | 12/1/2024 | 574.00 |
| November 2024 | 11/1/2024 | 570.00 |
| October 2024 | 10/1/2024 | 576.00 |
| September 2024 | 9/1/2024 | 588.00 |
| August 2024 | 8/1/2024 | 595.00 |
| July 2024 | 7/1/2024 | 597.00 |
| June 2024 | 6/1/2024 | 597.00 |
| May 2024 | 5/1/2024 | 595.00 |
| April 2024 | 4/1/2024 | 590.00 |
| March 2024 | 3/1/2024 | 583.00 |
| February 2024 | 2/1/2024 | 589.00 |
| January 2024 | 1/1/2024 | 597.00 |
| December 2023 | 12/1/2023 | 605.00 |
| November 2023 | 11/1/2023 | 605.00 |
| October 2023 | 10/1/2023 | 605.00 |
| September 2023 | 9/1/2023 | 605.00 |
| August 2023 | 8/1/2023 | 605.00 |
| July 2023 | 7/1/2023 | 599.00 |
| June 2023 | 6/1/2023 | 599.00 |
| May 2023 | 5/1/2023 | 600.00 |
| April 2023 | 4/1/2023 | 606.00 |
| March 2023 | 3/1/2023 | 625.00 |
| February 2023 | 2/1/2023 | 625.00 |
| January 2023 | 1/1/2023 | 633.00 |
| December 2022 | 12/1/2022 | 654.00 |
| November 2022 | 11/1/2022 | 673.00 |
| October 2022 | 10/1/2022 | 706.00 |
| September 2022 | 9/1/2022 | 737.00 |
| August 2022 | 8/1/2022 | 761.00 |
| July 2022 | 7/1/2022 | 759.00 |
| June 2022 | 6/1/2022 | 731.00 |
| May 2022 | 5/1/2022 | 695.00 |
| April 2022 | 4/1/2022 | 641.00 |
| March 2022 | 3/1/2022 | 572.00 |
| February 2022 | 2/1/2022 | 535.00 |
| January 2022 | 1/1/2022 | 515.00 |
